
| Modelo | HE-L5 (móvil) | HE-L3 (móvil) | |||
| Iluminación (ajustable) | 40000-180000lux | 30000-160000lux | |||
| Número de bombillas | 61 piezas | 39 piezas | |||
| Tipo de bombilla | Bulbo llevado | Bulbo llevado | |||
| Vida media de la lámpara | ≥80000h | ≥80000h | |||
| Temperatura de color (ajustable) | 3700K-5000K | 3700K-5000K | |||
| Índice de reproducción cromática (ajustable) | 85%~98% | 85%~98% | |||
| Profundidad del haz de luz | 50-180cm | 50-180cm | |||
| Diámetro del punto | 160-280 mm | 160-280 mm | |||
| Rango de ajuste de luz | 1%-100% | 1%-100% | |||
| Energía consumida | sesenta y cinco | 40 | |||
| Temp Rise (jefe médico) | <1°C | <1°C | |||
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V 50/60 Hz. | CA 100-240 V 50/60 Hz. | |||
